科管院學士學位學程榮譽導師計畫分組名單
| 組別 | 姓名 | 學號 | 級別 | 第一專長 | 第二專長 |
| 一 | *許力中 | 9570119 | 3 | 財務學程 | 電機工程學程 |
| 一 | 趙唯辰 | 9570101 | 3 | 財務學程 | 材料學程 |
| 一 | 徐步瑤 | 9570104 | 3 | 財務學程 | 外語學程 |
| 一 | 洪齊鴻 | 9570116 | 3 | 財務學程 | 經濟學程 |
| 一 | 林家瑋 | 9570105 | 3 | 財務學程 | 生命科學學程 |
| 一 | 雷秉翰 | 9570110 | 3 | 財務學程 | 工業工程 |
| 一 | 李柏毅 | 9670102 | 2 | 經濟學程 | 外語學程 |
| 一 | 洪子茵 | 9670104 | 2 | 經濟學程 | 投資與風管 |
| 一 | 畢凱珺 | 9670101 | 2 | 財務學程 | 工業工程 |
| 一 | 黃佩茜 | 9670105 | 2 | 經濟學程 | 投資與風管 |
| 二 | *張哲源 | 9570106 | 3 | 財務學程 | 全球化產業競爭 |
| 二 | 胡嘉雯 | 9570117 | 3 | 財務學程 | 資訊工程學程 |
| 二 | 戴林佑 | 9570130 | 3 | 財務學程 | 材料學程 |
| 二 | 王作君 | 9570109 | 3 | 財務學程 | 外語學程 |
| 二 | 楊文如 | 9570115 | 3 | 財務學程 | 工業工程 |
| 二 | 王楷文 | 9570125 | 3 | 經濟學程 | 計量財務金融 |
| 二 | 黃馨萱 | 9570111 | 3 | 財務學程 | 生命科學學程 |
| 二 | 邱品芳 | 9670107 | 2 | 經濟學程 | 法律學程 |
| 二 | 鍾承睿 | 9670110 | 2 | 財務學程 | 電機工程學程 |
| 二 | 鄒寧 | 9670111 | 2 | 經濟學程 | 投資與風管 |
| 二 | 張正皓 | 9670112 | 2 | 財務學程 | 工業工程 |
| 三 | *黃柏菖 | 9570126 | 3 | 經濟學程 | 投資與風險管理 |
| 三 | 蘇裕舜 | 9570120 | 3 | 財務學程 | 材料學程 |
| 三 | 陳品鈞 | 9570102 | 3 | 財務學程 | 經濟學程 |
| 三 | 余筱婷 | 9570114 | 3 | 經濟學程 | 外語學程 |
| 三 | 劉亦恩 | 9570128 | 3 | 財務學程 | 工業工程 |
| 三 | 陳君品 | 9670122 | 2 | 財務學程 | 電機工程學程 |
| 三 | 李婉瑄 | 9670106 | 2 | 財務學程 | 生命科學學程 |
| 三 | 高渝涵 | 9670126 | 2 | 財務學程 | 材料學程 |
| 三 | 方信瓔 | 9670130 | 2 | 財務學程 | 工業工程 |
| 三 | 林泓瑀 | 9670116 | 2 | 財務學程 | 全球化產業競爭 |
| 四 | *劉祐瑜 | 9570118 | 3 | 財務學程 | 工業工程 |
| 四 | 張惠安 | 9570129 | 3 | 財務學程 | 材料學程 |
| 四 | 張元柏 | 9520120 | 3 | 財務學程 | 材料學程 |
| 四 | 邱長風 | 9570112 | 3 | 經濟學程 | 計量財務金融 |
| 四 | 宋宇哲 | 9570124 | 3 | 財務學程 | 外語學程 |
| 四 | 盧美仁 | 9670138 | 2 | 財務學程 | 工業工程 |
| 四 | 劉約秀 | 9670120 | 2 | 財務學程 | 材料學程 |
| 四 | 李之云 | 9670134 | 2 | 經濟學程 | 工業工程 |
| 四 | 陳弘文 | 9670137 | 2 | 財務學程 | 電機工程學程 |
| 四 | 張瑋伶 | 9670103 | 2 | 經濟學程 | 投資與風管 |
3/16(一)晚上將舉行榮譽導師生相見歡活動,有向系上報名且沒有在分組名單內的同學請盡快聯絡系辦


